AmeyoJ 費用のご案内
AmeyoJ プレミアム料金表
定価
AmeyoJ初期費用
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 初期セットアップ費用 - AmeyoJ 初期設定 - AmeyoJ IVR設定 - AmeyoJ 着信ポップアップ連携 - AmeyoJ 動作テスト - AmeyoJ 研修 | 1 | ¥300,000 | ¥300,000 |
| CRM実装費用 | 1 | ¥100,000 | ¥100,000 |
| RecTEL2 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
電話回線初期費用
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 回線工事費 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| 番号登録料 | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 |
AmeyoJ月額費用
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| AmeyoJ OPライセンス | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| AmeyoJ SVライセンス | 1 | ¥12,000 | ¥12,000 |
| AmeyoJ CRM利用料 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| シートビューワー利用料 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
| ウォールボード利用料 | 1 | ¥20,000 | ¥20,000 |
電話回線月額費用
| 項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|
| チャネル利用料 | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 |
| ダイヤルイン番号基本料 | 1 | ¥100 | ¥100 |
| 0120番号利用料 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 特定番号通知利用料(0120番号通知機能) | 1 | ¥100 | ¥100 |
| ユニバーサルサービス料(1番号ごと) | 1 | ¥2 | ¥3 |
| リレーサービス料(1番号ごと) | 1 | ¥1 | ¥1 |
サポートについて
問題発生後のサポートはもちろん、トラブルの事前防止サービスも含め、それぞれのサービスレベル要件に合わせた適切なサポートを提供いたします。また、起こってしまった問題は放置せず、その根本原因を突き止めて再発防止策を検討し、必要に応じてバージョンアップを実施します。電話システムを提供するメーカーの使命として、強力な体制でサポートいたします。
サポート内容
- 席数の増減に伴うライセンスの変更手数料無料
- AmeyoJソフトウェアの無料アップデート
- 平日9:00~18:00サポート(電話またはeメールによる対応)
- システム障害対応(緊急時24時間対応)
- リモートサポート