AmeyoJ 費用のご案内
AmeyoJ プレミアム料金表
定価
AmeyoJ初期費用
電話回線初期費用
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
回線工事費 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
番号登録料 | 1 | ¥1,000 | ¥1,000 |
SIPトランク利用料(23chごと) | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
AmeyoJ月額費用
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
AmeyoJ OPライセンス | 1 | ¥15,000 | ¥15,000 |
AmeyoJ SVライセンス | 1 | ¥18,000 | ¥18,000 |
AmeyoJ CRM利用料 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
シートビューワー利用料 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
ウォールボード利用料 | 1 | ¥20,000 | ¥20,000 |
電話回線月額費用
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
チャネル利用料 | 1 | ¥1,200 | ¥1,200 |
ダイヤルイン番号基本料 | 1 | ¥100 | ¥100 |
0120番号利用料 | 1 | ¥2,000 | ¥2,000 |
特定番号通知利用料(0120番号通知機能) | 1 | ¥100 | ¥100 |
ユニバーサルサービス料(1番号ごと) | 1 | ¥2 | ¥2 |
リレーサービス料(1番号ごと) | 1 | ¥1 | ¥1 |
SIPトランク利用料(23chごと) | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
30席の場合
AmeyoJ初期費用
電話回線初期費用
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
回線工事費 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
番号登録料 | 4 | ¥1,000 | ¥4,000 |
SIPトランク利用料(23chごと) | 2 | ¥10,000 | ¥20,000 |
小計 | ¥34,000 | ||
消費税 | ¥3,400 | ||
合計 | ¥37,400 |
AmeyoJ月額費用
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
AmeyoJ OPライセンス | 25 | ¥15,000 | ¥375,000 |
AmeyoJ SVライセンス | 5 | ¥18,000 | ¥90,000 |
AmeyoJ CRM利用料 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
シートビューワー利用料 | 1 | ¥10,000 | ¥10,000 |
ウォールボード利用料 | 1 | ¥20,000 | ¥20,000 |
小計 | ¥505,000 | ||
消費税 | ¥50,500 | ||
合計 | ¥555,500 |
電話回線月額費用
項目 | 数量 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|
チャネル利用料 | 30 | ¥1,200 | ¥36,000 |
ダイヤルイン番号基本料 | 2 | ¥100 | ¥200 |
0120番号利用料 | 2 | ¥2,000 | ¥4,000 |
特定番号通知利用料(0120番号通知機能) | 2 | ¥100 | ¥200 |
ユニバーサルサービス料(1番号ごと) | 4 | ¥2 | ¥8 |
リレーサービス料(1番号ごと) | 4 | ¥1 | ¥4 |
SIPトランク利用料(23chごと) | 2 | ¥10,000 | ¥20,000 |
小計 | ¥60,412 | ||
消費税 | ¥6,041 | ||
合計 | ¥66,453 |
想定条件
席数 | 30 |
FD番号数 | 2 |
DI番号数 | 2 |
ch | 30 |
OPライセンス | 25 |
SVライセンス | 5 |
初月費用
AmeyoJ初期費用 | 605,000 |
電話回線初期費用 | 37,400 |
AmeyoJ月額費用 | 550,000 |
電話回線月額費用 | 66,453 |
合計 | 1,258,853 |
2ヵ月目以降の月額費用
AmeyoJ月額費用 | 550,000 |
電話回線月額費用 | 66,453 |
合計 | 616,453 |
サポートについて
問題発生後のサポートはもちろん、トラブルの事前防止サービスも含め、それぞれのサービスレベル要件に合わせた適切なサポートを提供いたします。また、起こってしまった問題は放置せず、その根本原因を突き止めて再発防止策を検討し、必要に応じてバージョンアップを実施します。電話システムを提供するメーカーの使命として、強力な体制でサポートいたします。
サポート内容
- 席数の増減に伴うライセンスの変更手数料無料
- AmeyoJソフトウェアの無料アップデート
- 平日9:00~18:00サポート(電話またはeメールによる対応)
- システム障害対応(緊急時24時間対応)
- リモートサポート
LIPSE商品ラインナップ
IaaSクラウドサービス
CCシステム選びの解決策
インターネット経由で通話の発着信
LIPSEの各種通信サービス
予算が合わない…もう少し低コストでCTIを始めたいという方はこちらをご覧ください。